Od lewej: Wojciech Kucharek, Kamil Kajszczak, Mateusz Możdżyński, Wojciech Szemraj, Adrian Abramczyk, Cezary Koluch, Sebastian Jonik, Jakub Czarnecki.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Mateusz Możdżyński ![]() | 6 | - | - | 3 |
22 | Adrian Abramczyk ![]() | 5 | - | 1 | 1 |
4 | Kamil Kajszczak | 9 | 5 | 2 | - |
6 | Maciej Rdest | 3 | 1 | - | - |
9 | Bartosz Dawidczyk ![]() | 3 | 4 | - | - |
10 | Kamil Kowalski | 1 | - | - | - |
13 | Cezary Koluch | 9 | 4 | 4 | - |
14 | Michał Malinowski | 2 | - | 1 | - |
15 | Jakub Czarnecki | 4 | - | 2 | - |
16 | Tomasz Zawadzki | 1 | 1 | - | - |
17 | Mikołaj Szczurowski | 8 | 6 | 3 | 2 |
18 | Jakub Szczygielski | 7 | 6 | 5 | - |
20 | Piotr Koźniewski | 1 | - | - | - |
27 | Andrzej Franków | 4 | - | 1 | - |
28 | Wojciech Kucharek | 9 | 12 | 14 | 3 |
37 | Wojciech Szemraj | 7 | 2 | - | - |
93 | Sebastian Jonik | 1 | - | - | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
![]() |
9 Kamil Kajszczak Cezary Koluch Wojciech Kucharek |
8 Mikołaj Szczurowski |
7 Jakub Szczygielski Wojciech Szemraj |
6 Mateusz Możdżyński ![]() |
5 Adrian Abramczyk ![]() Andrzej Franków |
4 Jakub Czarnecki |
3 Bartosz Dawidczyk ![]() Maciej Rdest |
2 Michał Malinowski |
1 Sebastian Jonik Kamil Kowalski Piotr Koźniewski Tomasz Zawadzki |
![]() |
14 Wojciech Kucharek |
5 Jakub Szczygielski |
4 Cezary Koluch |
3 Mikołaj Szczurowski |
2 Jakub Czarnecki Kamil Kajszczak |
1 Adrian Abramczyk ![]() Andrzej Franków Michał Malinowski |
![]() |
3 Wojciech Kucharek Mateusz Możdżyński ![]() |
2 Mikołaj Szczurowski |
1 Adrian Abramczyk ![]() |