Górny rząd: Mikołaj Szczurowski, Adrian Abramczyk, Cezary Koluch, Tomasz Szemraj, Kamil Kajszczak.
Dolny rząd: Dariusz Hek, Wojciech Szemraj, Dominik Nałęcz.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | Adrian Abramczyk ![]() | 2 | - | - | 1 |
29 | Michał Augustynowicz ![]() | 1 | - | - | 1 |
4 | Kamil Kajszczak | 3 | 1 | 2 | - |
8 | Jarosław Serafin | 1 | - | - | - |
13 | Cezary Koluch | 3 | 2 | - | - |
17 | Mikołaj Szczurowski | 1 | 1 | - | - |
18 | Jakub Szczygielski | 3 | 2 | 2 | - |
21 | Tomasz Szemraj | 3 | 1 | 1 | - |
27 | Andrzej Franków | 3 | - | 1 | - |
28 | Wojciech Kucharek | 2 | 2 | 2 | 1 |
37 | Wojciech Szemraj | 1 | - | - | - |
94 | Dariusz Hek | 3 | 1 | 1 | - |
99 | Dominik Nałęcz | 2 | 1 | - | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
![]() |
3 Andrzej Franków Dariusz Hek Kamil Kajszczak Cezary Koluch Jakub Szczygielski Tomasz Szemraj |
2 Adrian Abramczyk ![]() Wojciech Kucharek Dominik Nałęcz |
1 Michał Augustynowicz ![]() Jarosław Serafin Mikołaj Szczurowski Wojciech Szemraj |
![]() |
2 Kamil Kajszczak Wojciech Kucharek Jakub Szczygielski |
1 Andrzej Franków Dariusz Hek Tomasz Szemraj |
![]() |
1 Adrian Abramczyk ![]() Michał Augustynowicz ![]() Wojciech Kucharek |