Górny rząd: Mikołaj Szczurowski, Adrian Abramczyk, Cezary Koluch, Tomasz Szemraj, Kamil Kajszczak.
Dolny rząd: Dariusz Hek, Wojciech Szemraj, Dominik Nałęcz.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | Adrian Abramczyk ![]() | 3 | - | - | 1 |
29 | Michał Augustynowicz ![]() | 3 | - | - | 1 |
4 | Kamil Kajszczak | 6 | 1 | 2 | - |
8 | Jarosław Serafin | 1 | - | - | - |
9 | Bartosz Dawidczyk ![]() | 1 | 1 | - | - |
13 | Cezary Koluch | 6 | 2 | - | - |
17 | Mikołaj Szczurowski | 1 | 1 | - | - |
18 | Jakub Szczygielski | 5 | 3 | 2 | - |
21 | Tomasz Szemraj | 5 | 1 | 2 | - |
27 | Andrzej Franków | 4 | - | 1 | - |
28 | Wojciech Kucharek | 5 | 4 | 2 | 1 |
37 | Wojciech Szemraj | 4 | - | - | - |
94 | Dariusz Hek | 6 | 3 | 2 | 2 |
99 | Dominik Nałęcz | 3 | 1 | - | - |
- | Maciej Chrzanowski | 1 | - | 1 | - |
- | Łukasz Skorupka | 1 | - | 1 | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
![]() |
6 Dariusz Hek Kamil Kajszczak Cezary Koluch |
5 Wojciech Kucharek Jakub Szczygielski Tomasz Szemraj |
4 Andrzej Franków Wojciech Szemraj |
3 Adrian Abramczyk ![]() Michał Augustynowicz ![]() Dominik Nałęcz |
1 Maciej Chrzanowski Bartosz Dawidczyk ![]() Jarosław Serafin Łukasz Skorupka Mikołaj Szczurowski |
![]() |
2 Dariusz Hek Kamil Kajszczak Wojciech Kucharek Jakub Szczygielski Tomasz Szemraj |
1 Maciej Chrzanowski Andrzej Franków Łukasz Skorupka |
![]() |
2 Dariusz Hek |
1 Adrian Abramczyk ![]() Michał Augustynowicz ![]() Wojciech Kucharek Jakub Szczygielski |