Górny rząd: Łukasz Skorupka, Mikołaj Szczurowski, Tomasz Szemraj, Dariusz Hek, Jakub Szczygielski, Cezary Koluch, Mateusz Możdżyński, Kamil Kajszczak.
Dolny rząd: Wojciech Szemraj, Michał Augustynowicz, Dominik Nałęcz, Michał Malinowski.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Mateusz Możdżyński ![]() | 3 | - | - | 1 |
22 | Adrian Abramczyk ![]() | 2 | - | - | - |
29 | Michał Augustynowicz ![]() | 5 | - | - | 2 |
- | Juan Bravo ![]() | 1 | - | - | - |
2 | Kacper Kulawik | 1 | - | - | - |
4 | Kamil Kajszczak | 8 | 2 | 1 | - |
9 | Bartosz Dawidczyk ![]() | 7 | 5 | - | - |
10 | Kamil Kowalski | - | - | - | - |
12 | Łukasz Skorupka | 4 | - | 4 | - |
13 | Cezary Koluch | 9 | 2 | 2 | - |
14 | Michał Malinowski | 8 | 5 | 1 | 2 |
15 | Jakub Czarnecki | 1 | - | - | - |
17 | Mikołaj Szczurowski | 5 | 4 | - | 1 |
18 | Jakub Szczygielski | 8 | 4 | 3 | 1 |
20 | Piotr Koźniewski | 4 | - | 6 | 1 |
21 | Tomasz Szemraj | 7 | 2 | 2 | 1 |
31 | Aleksander Opolski | 1 | 1 | - | - |
37 | Wojciech Szemraj | 9 | 2 | 3 | - |
94 | Dariusz Hek | 8 | 2 | - | - |
99 | Dominik Nałęcz | 6 | 1 | 1 | - |
- | Maciej Chrzanowski | 1 | 1 | 1 | - |
- | Adrian Lesiakowski | 1 | - | - | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
Mecze |
9 Cezary Koluch Wojciech Szemraj |
8 Dariusz Hek Kamil Kajszczak Michał Malinowski Jakub Szczygielski |
7 Bartosz Dawidczyk ![]() Tomasz Szemraj |
6 Dominik Nałęcz |
5 Michał Augustynowicz ![]() Mikołaj Szczurowski |
4 Piotr Koźniewski Łukasz Skorupka |
3 Mateusz Możdżyński ![]() |
2 Adrian Abramczyk ![]() |
1 Juan Bravo ![]() Maciej Chrzanowski Jakub Czarnecki Kacper Kulawik Adrian Lesiakowski Aleksander Opolski |
Asysty |
6 Piotr Koźniewski |
4 Łukasz Skorupka |
3 Jakub Szczygielski Wojciech Szemraj |
2 Cezary Koluch Tomasz Szemraj |
1 Maciej Chrzanowski Kamil Kajszczak Michał Malinowski Dominik Nałęcz |
MVP |
2 Michał Augustynowicz ![]() Michał Malinowski |
1 Piotr Koźniewski Mateusz Możdżyński ![]() Mikołaj Szczurowski Jakub Szczygielski Tomasz Szemraj |




Klasyfikacja kanadyjska