Górny rząd: Ignacy Zubczuk, Wojciech Kucharek, Kamil Kajszczak, Cezary Koluch, Tomasz Szemraj, Łukasz Skorupka.
Dolny rząd: Mateusz Możdżyński, Michał Augustynowicz, Wojciech Szemraj, Michał Malinowski.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Mateusz Możdżyński ![]() | 6 | - | - | - |
29 | Michał Augustynowicz ![]() | 5 | - | - | 1 |
4 | Kamil Kajszczak | 6 | 1 | 3 | - |
6 | Maciej Rdest | 4 | 1 | 2 | - |
7 | Oskar Kania | 5 | 12 | 6 | 4 |
11 | Emil Gadomski | 1 | - | - | - |
13 | Cezary Koluch | 9 | 5 | 6 | 1 |
14 | Michał Malinowski | 7 | 3 | 6 | 1 |
15 | Jakub Czarnecki | 1 | 2 | 2 | 1 |
16 | Tomasz Zawadzki | 3 | 1 | 1 | - |
18 | Jakub Szczygielski | 4 | 3 | 3 | - |
21 | Tomasz Szemraj | 5 | - | 5 | - |
27 | Andrzej Franków | 5 | - | 1 | - |
28 | Wojciech Kucharek | 8 | 12 | 7 | 1 |
37 | Wojciech Szemraj | 7 | 3 | 2 | - |
87 | Grzegorz Piliszek | 3 | 3 | - | - |
- | Stanisław Brzozowski | 1 | 1 | - | - |
- | Maciej Chrzanowski | 1 | 1 | - | - |
- | Robert Gajda | 1 | - | - | - |
- | Radosław Kadlof | 2 | - | - | - |
- | Konrad Korus | 1 | - | - | - |
- | Mateusz Kwiatkowski | 2 | 1 | - | - |
- | Łukasz Skorupka | 1 | - | - | - |
- | Ignacy Zubczuk | 4 | - | - | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
![]() |
9 Cezary Koluch |
8 Wojciech Kucharek |
7 Kamil Kajszczak Michał Malinowski Wojciech Szemraj |
6 Mateusz Możdżyński ![]() |
5 Michał Augustynowicz ![]() Andrzej Franków Oskar Kania Tomasz Szemraj |
4 Maciej Rdest Jakub Szczygielski Ignacy Zubczuk |
3 Grzegorz Piliszek Tomasz Zawadzki |
2 Radosław Kadlof Mateusz Kwiatkowski |
1 Stanisław Brzozowski Maciej Chrzanowski Jakub Czarnecki Emil Gadomski Robert Gajda Konrad Korus Łukasz Skorupka |
![]() |
7 Wojciech Kucharek |
6 Oskar Kania Cezary Koluch Michał Malinowski |
5 Tomasz Szemraj |
3 Kamil Kajszczak Jakub Szczygielski |
2 Jakub Czarnecki Maciej Rdest Wojciech Szemraj |
1 Andrzej Franków Tomasz Zawadzki |
![]() |
4 Oskar Kania |
1 Michał Augustynowicz ![]() Jakub Czarnecki Cezary Koluch Wojciech Kucharek Michał Malinowski |