Górny rząd: Jakub Szczygielski, Kamil Kajszczak, Wojciech Kucharek, Cezary Koluch, Dariusz Hek.
Dolny rząd: Michał Augustynowicz, Mieszko Kaczmarczyk.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Mateusz Możdżyński ![]() | 4 | - | - | - |
29 | Michał Augustynowicz ![]() | 3 | - | 2 | 2 |
2 | Kacper Kulawik | 4 | - | - | - |
4 | Kamil Kajszczak | 4 | 2 | - | 1 |
5 | Paweł Sasin | 2 | - | - | - |
13 | Cezary Koluch | 6 | 4 | 4 | - |
17 | Mikołaj Szczurowski | 3 | 4 | 3 | 1 |
18 | Jakub Szczygielski | 6 | 5 | 2 | - |
22 | Adrian Abramczyk | - | - | - | - |
27 | Andrzej Franków | 2 | - | - | - |
28 | Wojciech Kucharek | 5 | 9 | 4 | 2 |
94 | Dariusz Hek | 5 | 1 | 3 | - |
97 | Kostiantyn Yevtushok | 4 | - | - | - |
- | Mieszko Kaczmarczyk | 4 | 1 | 1 | - |
- | Eugene Mabuyawa | 1 | - | - | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
Mecze |
6 Cezary Koluch Jakub Szczygielski |
5 Dariusz Hek Wojciech Kucharek |
4 Mieszko Kaczmarczyk Kamil Kajszczak Kacper Kulawik Mateusz Możdżyński ![]() Kostiantyn Yevtushok |
3 Michał Augustynowicz ![]() Mikołaj Szczurowski |
2 Andrzej Franków Paweł Sasin |
1 Eugene Mabuyawa |
Asysty |
4 Cezary Koluch Wojciech Kucharek |
3 Dariusz Hek Mikołaj Szczurowski |
2 Michał Augustynowicz ![]() Jakub Szczygielski |
1 Mieszko Kaczmarczyk |
MVP |
2 Michał Augustynowicz ![]() Wojciech Kucharek |
1 Kamil Kajszczak Mikołaj Szczurowski |



Klasyfikacja kanadyjska