Górny rząd: Mateusz Możdżyński, Mikołaj Szczurowski, Cezary Koluch, Jakub Szczygielski, Maciej Chrzanowski, Wojciech Kucharek.
Dolny rząd: Michał Malinowski, Mieszko Kaczmarczyk, Dominik Nałęcz, Dariusz Hek.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Mateusz Możdżyński ![]() | 4 | - | - | - |
88 | Stas Wojciechowicz ![]() | 3 | - | - | - |
4 | Kamil Kajszczak | 6 | - | 1 | - |
9 | Bartosz Dawidczyk ![]() | 4 | 1 | - | - |
10 | Kamil Kowalski | 1 | - | - | - |
13 | Cezary Koluch | 7 | 1 | - | - |
14 | Michał Malinowski | 6 | 6 | 5 | 1 |
17 | Mikołaj Szczurowski | 4 | 3 | 1 | - |
18 | Jakub Szczygielski | 7 | 3 | 5 | - |
20 | Piotr Koźniewski | 6 | 6 | 4 | 2 |
22 | Adrian Abramczyk | 3 | - | - | - |
28 | Wojciech Kucharek | 6 | 13 | 6 | 4 |
67 | Maciej Chrzanowski | 1 | - | - | - |
94 | Dariusz Hek | 6 | 3 | 1 | - |
99 | Dominik Nałęcz | 2 | - | - | - |
- | Filip Jankowski | 1 | - | 4 | - |
- | Mieszko Kaczmarczyk | 3 | - | 1 | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
Mecze |
7 Cezary Koluch Jakub Szczygielski |
6 Dariusz Hek Kamil Kajszczak Piotr Koźniewski Wojciech Kucharek Michał Malinowski |
4 Bartosz Dawidczyk ![]() Mateusz Możdżyński ![]() Mikołaj Szczurowski |
3 Adrian Abramczyk Mieszko Kaczmarczyk Stas Wojciechowicz ![]() |
2 Dominik Nałęcz |
1 Maciej Chrzanowski Filip Jankowski Kamil Kowalski |
Asysty |
6 Wojciech Kucharek |
5 Michał Malinowski Jakub Szczygielski |
4 Filip Jankowski Piotr Koźniewski |
1 Dariusz Hek Mieszko Kaczmarczyk Kamil Kajszczak Mikołaj Szczurowski |
MVP |
4 Wojciech Kucharek |
2 Piotr Koźniewski |
1 Michał Malinowski |




Klasyfikacja kanadyjska