Górny rząd: Mikołaj Szczurowski, Adrian Abramczyk, Cezary Koluch, Tomasz Szemraj, Kamil Kajszczak.
Dolny rząd: Dariusz Hek, Wojciech Szemraj, Dominik Nałęcz.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | Adrian Abramczyk ![]() | 3 | - | - | 1 |
29 | Michał Augustynowicz ![]() | 6 | - | - | 2 |
4 | Kamil Kajszczak | 9 | 1 | 4 | - |
8 | Jarosław Serafin | 1 | - | - | - |
9 | Bartosz Dawidczyk ![]() | 1 | 1 | - | - |
12 | Łukasz Skorupka | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | Cezary Koluch | 9 | 2 | - | - |
14 | Michał Malinowski | 1 | - | - | - |
17 | Mikołaj Szczurowski | 3 | 3 | 1 | 1 |
18 | Jakub Szczygielski | 7 | 6 | 4 | - |
21 | Tomasz Szemraj | 8 | 1 | 4 | - |
27 | Andrzej Franków | 6 | - | 1 | - |
28 | Wojciech Kucharek | 5 | 4 | 2 | 1 |
37 | Wojciech Szemraj | 6 | - | - | - |
94 | Dariusz Hek | 9 | 6 | 3 | 2 |
99 | Dominik Nałęcz | 5 | 1 | - | - |
- | Maciej Chrzanowski | 1 | - | 1 | - |
- | Mieszko Kaczmarczyk | 1 | - | - | - |
- | Kacper Mostowiec | 1 | - | - | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
Mecze |
9 Dariusz Hek Kamil Kajszczak Cezary Koluch |
8 Tomasz Szemraj |
7 Jakub Szczygielski |
6 Michał Augustynowicz ![]() Andrzej Franków Wojciech Szemraj |
5 Wojciech Kucharek Dominik Nałęcz |
4 Mikołaj Szczurowski |
3 Adrian Abramczyk ![]() Łukasz Skorupka |
1 Maciej Chrzanowski Bartosz Dawidczyk ![]() Mieszko Kaczmarczyk Michał Malinowski Kacper Mostowiec Jarosław Serafin |
Asysty |
4 Kamil Kajszczak Jakub Szczygielski Tomasz Szemraj |
3 Dariusz Hek |
2 Wojciech Kucharek |
1 Maciej Chrzanowski Andrzej Franków Łukasz Skorupka Mikołaj Szczurowski |
MVP |
2 Michał Augustynowicz ![]() Dariusz Hek |
1 Adrian Abramczyk ![]() Wojciech Kucharek Łukasz Skorupka Mikołaj Szczurowski Jakub Szczygielski |




Klasyfikacja kanadyjska