Od lewej: Kamil Kowalski, Bartosz Dawidczyk, Michał Malinowski, Grzegorz Piliszek, Tomasz Zawadzki, Tomasz Szemraj, Cezary Koluch, Aleksander Dobrowolski, Radosław Kadlof. Na dole: Juan Bravo.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Mateusz Możdżyński ![]() | 4 | - | - | 1 |
29 | Michał Augustynowicz ![]() | 6 | - | - | 1 |
- | Juan Bravo ![]() | 2 | - | - | 1 |
7 | Oskar Kania | 5 | 11 | 2 | 4 |
9 | Bartosz Dawidczyk ![]() | 8 | 1 | 4 | - |
10 | Kamil Kowalski | 5 | 2 | 3 | - |
11 | Emil Gadomski | 3 | 3 | 4 | - |
13 | Cezary Koluch | 9 | 1 | 2 | - |
14 | Michał Malinowski | 4 | 2 | 1 | - |
16 | Tomasz Zawadzki | 8 | 11 | 4 | - |
20 | Piotr Koźniewski | 2 | 1 | 2 | - |
21 | Tomasz Szemraj | 5 | 2 | 2 | - |
27 | Andrzej Franków | 2 | - | - | - |
28 | Wojciech Kucharek | 6 | 4 | 3 | 1 |
37 | Wojciech Szemraj | 7 | 2 | 6 | - |
77 | Klaudiusz Muziński | 1 | - | - | - |
87 | Grzegorz Piliszek | 1 | 1 | - | - |
- | Aleksander Dobrowolski | 1 | 2 | - | 1 |
- | Radosław Kadlof | 2 | - | - | - |
- | Łukasz Motak | 1 | - | - | - |
- | Karol Wojtas | 1 | - | 1 | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
![]() |
9 Cezary Koluch |
8 Bartosz Dawidczyk ![]() Tomasz Zawadzki |
7 Wojciech Szemraj |
6 Michał Augustynowicz ![]() Wojciech Kucharek |
5 Oskar Kania Kamil Kowalski Tomasz Szemraj |
4 Michał Malinowski Mateusz Możdżyński ![]() |
3 Emil Gadomski |
2 Juan Bravo ![]() Andrzej Franków Radosław Kadlof Piotr Koźniewski |
1 Aleksander Dobrowolski Łukasz Motak Klaudiusz Muziński Grzegorz Piliszek Karol Wojtas |
![]() |
6 Wojciech Szemraj |
4 Bartosz Dawidczyk ![]() Emil Gadomski Tomasz Zawadzki |
3 Kamil Kowalski Wojciech Kucharek |
2 Oskar Kania Cezary Koluch Piotr Koźniewski Tomasz Szemraj |
1 Michał Malinowski Karol Wojtas |
![]() |
4 Oskar Kania |
1 Michał Augustynowicz ![]() Juan Bravo ![]() Aleksander Dobrowolski Wojciech Kucharek Mateusz Możdżyński ![]() |