
9. Liga Szóstek
Liga Bemowska – Zima 2025
Tabela
Poz. | Drużyna | M | W-R-P | Br. | Rb | Pkt |
1. | ![]() | 9 | 8-0-1 | 78:27 | 51 | 24 |
2. | ![]() | 9 | 7-0-2 | 73:41 | 32 | 21 |
3. | ![]() | 9 | 7-0-2 | 63:33 | 30 | 21 |
4. | ![]() | 9 | 6-0-3 | 63:36 | 27 | 18 |
5. | ![]() | 9 | 6-0-3 | 87:27 | 60 | 18 |
6. | ![]() | 9 | 4-0-5 | 39:45 | -6 | 12 |
7. | ![]() | 9 | 3-0-6 | 43:68 | -25 | 9 |
8. | ![]() | 9 | 2-0-7 | 42:89 | -47 | 6 |
9. | ![]() | 9 | 1-1-7 | 21:74 | -53 | 4 |
10. | ![]() | 9 | 0-1-8 | 24:93 | -69 | 0 |
M – mecze rozegrane W-R-P – wygrane, remisy, przegrane Br. – bramki Rb – różnica bramek Pkt – punkty
Terminarz
Kolejka | Data | Mecz | Wynik | Mecz Veo | Skrót |
1. | 12.01.2025 | 1:12 | - | ||
2. | 19.01.2025 | 4:3 | - | ||
3. | 2.02.2025 | 14:2 | - | ||
4. | 9.02.2025 | 3:12 | - | ||
5. | 15.02.2025 | 5:17 | - | ||
6. | 16.02.2025 | 4:9 | - | ||
7. | 23.02.2025 | 3:11 | - | ||
8. | 9.03.2025 | 13:4 | - | ||
9. | 16.03.2025 | 12:2 | - |