
9. Liga Szóstek
Liga Bemowska – Zima 2023
Tabela
Poz. | Drużyna | M | W-R-P | Br. | Rb | Pkt |
1. | ![]() | 9 | 8-1-0 | 69:27 | 42 | 25 |
2. | ![]() | 9 | 7-1-1 | 74:42 | 32 | 22 |
3. | ![]() | 9 | 6-1-2 | 66:41 | 25 | 19 |
4. | ![]() | 9 | 6-0-3 | 57:36 | 21 | 18 |
5. | ![]() | 9 | 5-1-3 | 50:40 | 10 | 16 |
6. | ![]() | 9 | 4-0-5 | 47:55 | -8 | 12 |
7. | ![]() | 9 | 3-1-5 | 55:62 | -7 | 10 |
8. | ![]() | 9 | 1-1-7 | 29:67 | -38 | 4 |
9. | ![]() | 9 | 1-1-7 | 39:58 | -19 | 2 |
10. | ![]() | 9 | 0-1-8 | 31:89 | -58 | 1 |
M – mecze rozegrane W-R-P – wygrane, remisy, przegrane Br. – bramki Rb – różnica bramek Pkt – punkty
Terminarz
Kolejka | Data | Mecz | Wynik | Mecz Veo | Skrót |
1. | 8.01.2023 | 2:4
| |||
2. | 14.01.2023 | 9:2
| |||
3. | 21.01.2023 | 8:8
| |||
4. | 29.01.2023 | 13:3
| |||
5. | 12.03.2023* | 16:6
| - | - | |
6. | 12.02.2023 | 3:8
| |||
7. | 19.02.2023 | 5:9
| |||
8. | 26.02.2023 | 4:6
| - | - | |
9. | 5.03.2023 | 4:8
| |||
* mecz przełożony |