
9. Liga Szóstek
Liga Bemowska – Wiosna 2025
Tabela
Poz. | Drużyna | M | W-R-P | Br. | Rb | Pkt |
1. | ![]() | 6 | 6-0-0 | 33:4 | 29 | 18 |
2. | ![]() | 6 | 5-0-1 | 30:26 | 4 | 15 |
3. | ![]() | 7 | 4-1-2 | 49:20 | 29 | 13 |
4. | ![]() | 6 | 4-0-2 | 31:14 | 17 | 12 |
5. | ![]() | 7 | 3-2-2 | 31:28 | 3 | 11 |
6. | ![]() | 6 | 3-1-2 | 27:23 | 4 | 10 |
7. | ![]() | 7 | 2-1-4 | 30:59 | -29 | 7 |
8. | ![]() | 7 | 1-1-5 | 25:32 | -7 | 4 |
9. | ![]() | 6 | 1-0-5 | 13:30 | -17 | 3 |
10. | ![]() | 6 | 0-0-6 | 17:50 | -33 | 0 |
M – mecze rozegrane W-R-P – wygrane, remisy, przegrane Br. – bramki Rb – różnica bramek Pkt – punkty
Terminarz
Kolejka | Data | Mecz | Wynik | Mecz Veo | Skrót |
1. | 30.03.2025 | 7:4 | - | ||
2. | 6.04.2025 | 6:9 | - | ||
3. | 13.04.2025 | 1:10 | - | ||
4. | 27.04.2025 | 1:7 | - | ||
5. | 11.05.2025 | 5:4 | - | ||
6. | 18.05.2025 | 12:1 | - | ||
7. | TBA | vs TBA | -:- | - | - |
8. | TBA | vs TBA | -:- | - | - |
9. | TBA | vs TBA | -:- | - | - |