
10. Liga Szóstek
Liga Bemowska – Lato 2023
Tabela
Poz. | Drużyna | M | W-R-P | Br. | Rb | Pkt |
1. | ![]() | 9 | 8-0-1 | 41:25 | 16 | 24 |
2. | ![]() | 9 | 8-0-1 | 34:22 | 12 | 24 |
3. | ![]() | 9 | 6-1-2 | 54:26 | 28 | 19 |
4. | ![]() | 9 | 6-0-3 | 56:38 | 18 | 18 |
5. | ![]() | 9 | 3-1-5 | 30:34 | -4 | 10 |
6. | ![]() | 9 | 3-0-6 | 36:38 | -2 | 9 |
7. | ![]() | 9 | 3-0-6 | 20:46 | -26 | 9 |
8. | ![]() | 9 | 3-0-6 | 32:35 | -3 | 9 |
9. | ![]() | 9 | 2-0-7 | 26:41 | -15 | 6 |
10. | ![]() | 9 | 2-0-7 | 26:50 | -24 | 5 |
M – mecze rozegrane W-R-P – wygrane, remisy, przegrane Br. – bramki Rb – różnica bramek Pkt – punkty
Terminarz
Kolejka | Data | Mecz | Wynik | Mecz Veo | Skrót |
1. | 4.07.2023 | 3:2
| - | ||
2. | 10.07.2023 | 3:2
| - | ||
3. | 17.07.2023 | 1:2
| - | ||
4. | 26.07.2023 | 9:2
| - | ||
5. | 1.08.2023 | 4:6
| - | ||
6. | 10.08.2023 | 1:4
| - | ||
7. | 17.08.2023 | 10:2
| - | - | |
8. | 24.08.2023 | 10:2
| - | - | |
9. | 29.08.2023 | 5:2
| - |