
Górny rząd: Wojciech Kucharek, Piotr Koźniewski, Cezary Koluch, Tomasz Szemraj, Mikołaj Szczurowski, Kacper Witomski, Bartosz Dawidczyk, Juan Bravo. Dolny rząd: Michał Malinowski, Patryk Krzysztofek, Kamil Kajszczak, Mateusz Gębarowski, Wojciech Szemraj.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Mikołaj Bujalski ![]() | 3 | - | - | - |
22 | Adrian Abramczyk ![]() | 5 | - | - | - |
- | Juan Bravo ![]() | 3 | - | - | - |
- | Mateusz Gębarowski ![]() | 1 | - | - | - |
2 | Michał Malinowski | 7 | - | 1 | - |
4 | Kamil Kajszczak | 6 | - | - | - |
7 | Patryk Kutra | 6 | 5 | 3 | 1 |
9 | Bartosz Dawidczyk ![]() | 7 | 2 | 1 | - |
10 | Kamil Kowalski | 2 | 1 | - | 1 |
13 | Cezary Koluch | 9 | - | 1 | - |
14 | Patryk Krzysztofek | 4 | - | - | - |
17 | Wojciech Kucharek | 7 | 8 | 3 | 1 |
20 | Piotr Koźniewski | 2 | 3 | - | 2 |
21 | Tomasz Szemraj | 9 | 2 | 5 | 2 |
23 | Paweł Tempczyk | 3 | 2 | - | - |
33 | Kacper Witomski | 8 | - | - | - |
37 | Wojciech Szemraj | 3 | 1 | - | - |
- | Hüseyin Akgün | 2 | - | - | - |
- | Krzysztof Grzybowczuk | 1 | - | - | - |
- | Mikołaj Szczurowski | 5 | 3 | 4 | 1 |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
![]() |
9 Cezary Koluch Tomasz Szemraj |
8 Kacper Witomski |
7 Bartosz Dawidczyk ![]() Wojciech Kucharek Michał Malinowski |
6 Kamil Kajszczak Patryk Kutra |
5 Adrian Abramczyk ![]() Mikołaj Szczurowski |
4 Patryk Krzysztofek |
3 Mikołaj Bujalski ![]() Juan Bravo ![]() Wojciech Szemraj Paweł Tempczyk |
2 Hüseyin Akgün Kamil Kowalski Piotr Koźniewski |
1 Mateusz Gębarowski ![]() Krzysztof Grzybowczuk |
![]() |
5 Tomasz Szemraj |
4 Mikołaj Szczurowski |
3 Wojciech Kucharek Patryk Kutra |
1 Bartosz Dawidczyk ![]() Cezary Koluch Michał Malinowski |
![]() |
2 Piotr Koźniewski Patryk Kutra Tomasz Szemraj |
1 Kamil Kowalski Wojciech Kucharek Mikołaj Szczurowski |