Górny rząd: Mikołaj Bujalski, Jan Malinowski, Adrian Abramczyk, Cezary Koluch, Tomasz Szemraj, Aleksander Kutra, Patryk Kutra. Dolny rząd: Kamil Kajszczak, Bartosz Konieczny, Kamil Kowalski, Patryk Krzysztofek, Wojciech Kucharek, Bartosz Dawidczyk.
Drużyna
Nr | Nazwisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Mikołaj Bujalski ![]() | 6 | - | - | - |
22 | Adrian Abramczyk ![]() | 7 | - | - | - |
3 | Jan Malinowski | 5 | 3 | 2 | 1 |
4 | Kamil Kajszczak | 4 | 1 | - | - |
7 | Aleksander Kutra | 6 | 1 | 1 | - |
8 | Kamil Kowalski | 6 | 2 | 2 | 1 |
9 | Bartosz Dawidczyk ![]() | 8 | 9 | 6 | 3 |
10 | Patryk Kutra | 6 | 3 | 2 | 2 |
11 | Bartosz Konieczny | 6 | 1 | - | - |
13 | Cezary Koluch | 9 | 2 | 2 | 1 |
14 | Patryk Krzysztofek | 6 | - | - | - |
17 | Wojciech Kucharek | 5 | 3 | - | - |
20 | Piotr Koźniewski | 1 | - | 1 | - |
27 | Tomasz Szemraj | 7 | 3 | 1 | 1 |
23 | Paweł Tempczyk | 3 | 1 | 3 | - |
33 | Kacper Witomski | 5 | - | 1 | - |
37 | Wojciech Szemraj | 2 | - | - | - |
- | Szymon Bednarek | 2 | 1 | 2 | - |
- | Piotr Brodzik | 2 | - | - | - |
- | Emil Gadomski | 1 | - | - | - |
- | Patryk Rutkowski | 1 | - | 1 | - |
- | Damian Sawicki | 1 | - | - | - |
- | Filip Stolarz | 2 | - | 1 | - |
– mecze
– gole
– asysty
– tytuły MVP meczu
![]() |
9 Cezary Koluch |
8 Bartosz Dawidczyk ![]() |
7 Adrian Abramczyk ![]() Tomasz Szemraj |
6 Mikołaj Bujalski ![]() Bartosz Konieczny Kamil Kowalski Patryk Krzysztofek Aleksander Kutra Patryk Kutra |
5 Wojciech Kucharek Jan Malinowski Kacper Witomski |
4 Kamil Kajszczak |
3 Paweł Tempczyk |
2 Szymon Bednarek Piotr Brodzik Filip Stolarz Wojciech Szemraj |
1 Emil Gadomski Piotr Koźniewski Patryk Rutkowski Damian Sawicki |
![]() |
6 Bartosz Dawidczyk ![]() |
3 Paweł Tempczyk |
2 Szymon Bednarek Cezary Koluch Kamil Kowalski Patryk Kutra Jan Malinowski |
1 Piotr Koźniewski Aleksander Kutra Patryk Rutkowski Filip Stolarz Tomasz Szemraj Kacper Witomski |
![]() |
3 Bartosz Dawidczyk ![]() |
2 Patryk Kutra |
1 Cezary Koluch Kamil Kowalski Jan Malinowski Tomasz Szemraj |